2026 – 19 møder / 2 sociale arrangementer.
| Dato | Type | Bem. |
|---|---|---|
| 14. januar | Alm. møde | Personlige målsætninger for 2026 / Opsamling af tidligere dilemmaer |
| 28. januar | Alm. møde | |
| 11. februar | Info møde | Dansk Erhverv (Per Thye Rasmussen) |
| 25. februar | Alm. møde | Generalforsamling – Firmapræsentation – Insekthaver ved Kristine Pedersen |
| 11 marts | Alm. møde | |
| 25. marts | Alm. møde | |
| 8. april | Alm. møde | |
| 22. april | Alm. møde | |
| 6. maj | Alm. møde | |
| 20. maj | Socialt arrangement | * Festudvalget kommer med input (Ingen dagsmøde…) |
| 3. juni | Alm. møde | |
| 17. juni | Alm. møde | |
| SOMMERFERIE – INGEN MØDER | ||
| 12. august | Alm møde | Velkommen tilbage fra sommerferie |
| 26. aug. | Socialt arrangement | * Festudvalget kommer med input (ingen dagsmøde) |
| 9. september | Alm. møde | |
| 23. september | Alm. møde | |
| 7. oktober | Alm. møde | |
| 21. oktober | Alm. møde | |
| 4. november | Alm. møde | |
| 18. november | Alm. møde | |
| 2. december | Jule-Tam-Tam | Eftermiddagsmøde – Gløgg og æbleskiver – Kåring af årets netværker… Program: 15.00 – 16.30 “Årets Netværker” 17.00 – 18.00 Vinsmagning – Den Franske Vinhandel 18.15 – ? Middag Rådhuskælderen |



