20 møder / 2 sociale arrangementer.
Dato | Type | Bem. |
---|---|---|
15. januar | Foredrag | CoPilot ved PeopleNet |
29. januar | Alm. møde | Personlige målsætninger for 2025 / Opsamling af tidligere dilemmaer |
12. februar | Alm. møde | Dagens Dilemma “Vildnis af byrder for SMV” ved. Kim Boddum |
26. februar | Alm. møde | Generalforsamling |
12. marts | Alm. møde | |
26. marts | Alm. møde | “Trends indenfor AI – Hvad sker der i markedet”, v. Martin Kumini |
9. april | Alm. møde | |
23. april | Alm. møde | ** FOTO ved Lui ** |
7. maj | Alm. møde | Vikar – Mødeleder |
21. maj | Socialt arrangement | * Festudvalget kommer med input (Ingen dagsmøde…) |
4. juni | Alm. møde | Dilemma – Hvordan afgiver jeg mere ansvar v. Morten |
18. juni | Virk. besøg | Friis-Holm Chokolade, Herslev / Mikkel Friis-Holm |
SOMMERFERIE – INGEN MØDER | ||
13. august | Alm møde | Velkommen tilbage fra sommerferie |
27. aug. | Socialt arrangement | * Festudvalget kommer med input (ingen dagsmøde) |
10. september | Virk. besøg | Marius Pedersen A/S, Rødovre / ved Kenn Pedersen & Linette Ærsøe Ewert |
24. september | Alm. møde | |
8. oktober | Alm. møde | |
22. oktober | Alm. møde | |
5. november | Alm. møde | |
19. november | Alm. møde | |
3. december | Alm. møde | |
17. december | Jule-Tam-Tam | Eftermiddagsmøde – Gløgg og æbleskiver – Kåring af årets netværker…
Program: |